21年間に渡る信頼の業務実績の一部です。ほとんどのお客様が、3年、5年と長期のご支援をさせていただきます。
A社
| 業種 | IT系 Fintech(金融系システム支援) |
|---|---|
| 規模 | 40名 |
| 支援内容 | 人事評価制度構築、目標管理・経営会議運営支援、経営幹部育成 |
| 背景 | 組織作り支援、マネジメント力強化、営業力強化、属人的な組織運営から仕組みづくり、経営体制の強化 |
| 実施施策 | 人事評価制度構築・運用支援、経営計画・部門計画作成支援、経営会議指導、目標管理制度運用徹底、評価者訓練、OKR導入支援、マネジャー・リーダー層育成、インサイドセールス新営業体制構築支援 |
B社
| 業種 | 中堅電材卸 |
|---|---|
| 規模 | 470名 |
| 支援内容 | 営業マネジメント強化、人事制度構築支援、営業会議運営支援 |
| 背景 | 同業の中での生き残りをかけた営業強化、組織力、人材力の強化 |
| 実施施策 | 新入社員研修、2年目フォロー研修、営業リーダー研修、業務リーダー研修、管理職研修、部長研修、人事制度構築支援、目標管理制度運用支援、通期・四半期営業会議・業績管理指導 |
C社
| 業種 | 大手医療機器メーカー |
|---|---|
| 規模 | 4000名 |
| 支援内容 | 営業マネジメント強化(3年目) 営業、サービス、サポートの一体感ある活動、顧客価値浸透 |
| 背景 | 同業の中での営業マネジメント、組織力の強化 代理店販売強化 |
| 実施施策 | 営業幹部研修、営業管理職研修 営業リーダー研修 価値観共有研修 |
D社
| 業種 | IT系 システム開発、請負 |
|---|---|
| 規模 | 800名 |
| 支援内容 | 新規営業組織立ち上げ、既存事業体制強化 |
| 背景 | 新規商品の立ち上げ、ソリューション営業強化支援 既存請負事業マネジメント強化、収益率向上 人事制度改定支援、キャリアアップ制度、技術判定制度指導 |
| 実施施策 | 課題解決型営業マン育成、営業会議指導、業績管理指導 既存事業組織改編、体制づくり支援、PDCA運用支援、経営会議参加 人事評価改定プロジェクト、技術認定制度/手当の仕組構築支援 |
E社
| 業種 | 中堅食品メーカー |
|---|---|
| 規模 | 300名 |
| 支援内容 | 経営再建、営業建て直し |
| 背景 | 営業体質弱体化から営業赤字に陥る。生き残っていくためには 営業、製造、マーケティングを含めた経営変革が必要 |
| 実施施策 | 営業マネジメント強化のための管理職研修 営業強化のための営業会議指導、目標管理運用徹底 営業支社建て直しのための面談、コーチング指導 |
F社
| 業種 | 大手一部上場印刷業 |
|---|---|
| 規模 | 800名(事業部) |
| 支援内容 | 営業部長、営業課長、営業リーダー、若手社員育成、 営業力強化、業績管理の仕組み構築 |
| 背景 | 既存取引からの御用聞き営業からの脱却 提案型営業への体質転換 |
| 実施施策 | 営業部長、営業課長、営業リーダー、若手営業マン研修 提案型営業へのツール作成と定着支援 業績管理の仕組み指導、全営業チームへのコーチング指導 |
G社
| 業種 | 中堅人材派遣会社 |
|---|---|
| 規模 | 150名 |
| 支援内容 | 企業再建、事業再構築支援(2年) |
| 背景 | 放漫経営のため赤字転落、再建急務 本業回帰、経営戦略の浸透、マネジメント力強化が必要 |
| 実施施策 | 経営戦略立案指導、中期経営計画の作成指導、業務マニュアル作成支援、モデル事業所建直し支援(月1回半年の訪問、改善会議実施) 営業会議オブザーブによる改善指導、目標管理の徹底 経営幹部研修、営業管理職研修、営業マン研修 |
H社
| 業種 | エステ・美容チェーン |
|---|---|
| 規模 | 600名 |
| 支援内容 | 組織変革支援、人事制度作成、幹部意識変革 |
| 背景 | オーナー企業のため経営トップだけをみる管理者が残ってきた お客様、現場、スタッフを見たマネジメント体制の確立を目指す |
| 実施施策 | 経営トップ経営相談(月2回の面談により経営課題の整理) 経営幹部向けマネジメント変革研修(部長向け、SV向け) 事業計画作成、人事評価制度構築 |
I社
| 業種 | 中堅証券会社 |
|---|---|
| 規模 | 200名 |
| 支援内容 | 営業組織活性化、営業変革支援、役員管理職研修(1年) |
| 背景 | 株価低迷の中で、企業理念の浸透、将来に向けたビジョン作成が必要 営業現場の意識変革 |
| 実施施策 | 役員向け営業戦略立案、営業変革、業績向上のための仕組みづくり 証券店舗業績改善指導(月2回の面談、コーチング、営業指導) 営業所長会議指導(目標管理運用徹底、営業情報の共有推進) |
J社
| 業種 | 大手会計事務所、経営アウトソーシング |
|---|---|
| 規模 | 170名 |
| 支援内容 | 人事制度構築、マネジメント強化、次世代幹部育成、 経営計画作成支援、経営会議運営支援 |
| 背景 | 会計事務所としての経理、事務代行ではなく、社員のやる気を高め、 お客様に対する付加価値の高い、将来性のある会社にしていきたい。 マネジメント体制を強化し、会社方針に沿って努力した人材を評価したい。 |
| 実施施策 | 管理職マネジメント研修、次世代幹部育成研修 人事評価給与制度構築、運用支援、経営計画作成、経営会議運営支援 |
K社
| 業種 | 大手飲食業チェーン |
|---|---|
| 規模 | 900名、店舗数1300店舗(FC含む) |
| 支援内容 | SV教育、店舗改革作成支援、人事評価制度構築、管理職研修(4年) |
| 背景 | SVが育たない、店舗改革が進まない、人が育つ人事評価制度のニーズ |
| 実施施策 | SV業務標準化プロジェクト、人事評価制度構築、運用支援 執行役員評価制度導入、役員教育、SV研修 |
L社
| 業種 | 通信系大手システム |
|---|---|
| 規模 | 1500名 |
| 支援内容 | 営業マン教育、営業マネジメント強化、営業活動標準化 (2年半でグループ企業外売上比率10%アップ) |
| 背景 | 営業人材の提案力強化、技術系営業マンの戦力化、マネジメント強化 グループ内属人的営業から一般顧客への新規開拓強化 |
| 実施施策 | 課題解決型営業強化研修、管理職マネジメント研修、 目標管理運用研修、営業活動標準化プログラム作成プロジェクト指導 営業活動標準化運用プロジェクト指導 |
M社
| 業種 | ソーラーシステム販売 |
|---|---|
| 規模 | 300名 |
| 支援内容 | 現場営業力強化、管理職の育成 営業本部運営力強化、業績管理の仕組み強化 |
| 背景 | 業界生き残りをかけた営業力強化、組織強化、地域密着営業への転換 |
| 実施施策 | 役員・部長研修、支店長・NO2育成研修、法人営業強化研修 目標管理制度運用支援、営業本部会議指導 |
N社
| 業種 | 中堅薬品卸 |
|---|---|
| 規模 | 500名 |
| 支援内容 | 営業マネジメント強化、営業力強化、人事制度構築支援 (4年間で地域シェア4位から2位に) |
| 背景 | 同業の中での生き残りをかけた営業強化、組織力、人材力の強化 |
| 実施施策 | 営業幹部研修、営業マン研修 営業所長研修、次世代幹部研修 人事評価制度構築、目標管理制度導入支援 |
O社
| 業種 | 遊戯機製造 |
|---|---|
| 規模 | 150名 |
| 支援内容 | 組織力、マネジメント力、営業力強化(3年間で売り上げ倍増計画) |
| 背景 | オーナー企業、経営幹部の不在、人事評価制度、目標管理制度 運用強化、マネジメント人材の養成、属人的営業から科学的営業へ、 業界の中での勝ち残り、シェアアップ |
| 実施施策 | ビジョン作成、事業計画作成指導、人事評価制度構築・運用支援 目標管理制度運用支援、MBO会議の実施、管理職マネジメント研修 目標管理運用研修、営業力強化指導、経営者面談 |
P社
| 業種 | マッサージチェーン |
|---|---|
| 規模 | 従業員750名 |
| 支援内容 | 組織力、マネジメント力強化、組織運営の仕組み導入 |
| 背景 | オーナー企業、経営幹部の不在、人事評価制度、目標管理制度 運用強化、マネジメント人材の養成、事業承継のための幹部づくり、 ビジョン作成、事業計画作成支援 |
| 実施施策 | ビジョン作成、事業計画作成支援、人事評価制度構築・運用支援 目標管理制度運用支援、MBO会議の実施、目標管理運用研修 |
Q社
| 業種 | 地域密着総合不動産業 |
|---|---|
| 規模 | 150名 |
| 支援内容 | 経営幹部育成、マネジメント力強化、事業計画作成支援、目標管理指導 |
| 背景 | オーナー企業、経営幹部の不在、人事評価制度、目標管理制度 運用強化、マネジメント人材養成、業界の中での勝ち残り、シェアアップ |
| 実施施策 | 人事評価制度運用支援、目標管理制度運用支援、経営会議指導、 経営幹部研修、管理職マネジメント研修、営業力強化指導 |
R社
| 業種 | WEBマーケティング |
|---|---|
| 規模 | 80名 |
| 支援内容 | 人事評価制度構築、ビジョン、経営計画作成支援、マネジメント力強化 |
| 背景 | 事業急拡大に伴う経営力強化、組織強化、経営幹部育成が急務となる。 モチベーション向上、採用力強化のため、ビジョン構築、経営会議の実施、 目標管理、人事制度構築など仕組みづくりが必要となる。 |
| 実施施策 | 中期事業計画作成、経営計画・部門計画作成支援、経営会議指導、 人事評価制度構築・運用支援、目標設定・目標管理運用支援、 組織構築、幹部教育、管理職マネジメント研修、経営者面談 |
S社
| 業種 | 大手派遣ホールディング会社(1部上場) |
|---|---|
| 規模 | 5000名 |
| 支援内容 | 経営幹部研修(執行役員、部長クラス)、マネジメント力強化、 事業開発、イノベーション支援 |
| 背景 | 同業の中で既存事業の守りと新規事業攻めの両利き経営の意識醸成 |
| 実施施策 | 経営幹部研修、イノベーション研修、事業計画作成支援 次世代幹部研修、新規事業開発研修 |
T社
| 業種 | ワイン輸入販売、飲食店経営 |
|---|---|
| 規模 | 50名 |
| 支援内容 | 組織力、マネジメント力、営業力・販売力強化、飲食新業態立ち上げ、 飲食組織の立て直し、経営会議、進捗会議の実施 |
| 背景 | オーナー企業、人事評価制度が属人的、マネジメント意識薄い、 一般企業のビジネスマインドを構築したい、飲食事業の立て直し |
| 実施施策 | ビジョン作成、事業計画作成指導、人事評価制度構築・運用支援 目標管理制度導入、MBO会議の実施、管理職マネジメント研修 目標管理運用研修、役員評価制度の設計 |
U社
| 業種 | 大手財閥系ITソリューション企業 |
|---|---|
| 規模 | 1300名 |
| 支援内容 | 営業担当と技術担当双方からのソリューション営業力強化 |
| 背景 | 営業と技術SEの連携を強化し、同じ目線で相乗効果を高め、顧客価値 を高めたい 御用聞き、受け身体制の営業を上位目的から仕掛ける営業に意識を 高め、付加価値向上、競合との差別化を図りたい。 |
| 実施施策 | 各事業部門から営業と技術がペアとなり、6か月間にわたる ソリューション力強化研修を実施 |
V社
| 業種 | 外資系物流倉庫会社 |
|---|---|
| 規模 | 120名 |
| 支援内容 | 自社らしい人事評価制度構築、管理職研修、経営幹部コーチング |
| 背景 | 内製で作った評価制度が会社が大きくなるにつれ、運用が難しくなった。 経営幹部に評価の権限を渡していきたい。管理職を育てたい。 若い会社なので、自社らしさを制度に盛り込みたい。 |
| 実施施策 | 人事評価制度構築、制度運用アウトソーシング(請負) 人事評価者研修、管理職研修、リーダー研修 |
W社
| 業種 | 大手外資系生命保険会社 |
|---|---|
| 規模 | 7000名 |
| 支援内容 | 支社長マネジメント力、指導力強化、MDRT保険営業マン営業力強化 |
| 背景 | 支社長・マネジャーとしてマネジメントの共通認識を確認したい トップ営業マンといわれているが、世間のトップ営業マンの行動習慣から さらなる成長を実現したい |
| 実施施策 | 支社長・マネジャーマネジメント研修 MDRT営業マン営業強化研修 |
X社
| 業種 | 大手素材系関連会社 |
|---|---|
| 規模 | 360名 |
| 支援内容 | 営業真マネジャー育成、営業リーダー育成、新領域事業創造 |
| 背景 | 営業組織が忙しさから視野が狭くなる。部門間連携ができていない。 中期事業計画実現のための新領域の開拓が進まない。 |
| 実施施策 | 営業管理職研修、営業リーダー研修、イノベーション研修、 顧客課題整理、アカウントプラン作成による新領域拡大を役員会議で プレゼンテーションを行う。 |

















